詳細介紹
衝擊試驗箱冷熱
產品用途 | |
冷熱衝擊試驗機☁╃,用來測試材料結構或複合材料☁╃,在瞬間下經*溫度及極低溫度的連續環境下所能忍受的程度☁╃,得以在短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害╃•▩✘。適用的物件包括金屬☁·、塑膠☁·、橡膠☁·、電子等材料☁╃,可作為其產品改進的依據或參考╃•▩✘。 | |
64L冷熱衝擊試驗箱技術引數 | |
型號 | KB-TC-64 |
試驗槽溫度使用範圍 | -65℃— 200℃ |
高溫槽溫度設定範圍 | 60℃— 220℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃≤40min(室溫在+10-- +30℃時) |
低溫槽溫度設定範圍 | -80℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -65℃≤85min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
衝擊歸復時間 | -65-- +200℃≤ 5min. |
產品結構 | |
內箱尺寸 | W×H×D ·↟↟••:400×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D ·↟↟••:1700×1800×2000(mm) |
內箱材質 | 鏡面不鏽鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 沙紋不鏽鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | a.高溫槽·↟↟••:矽酸鋁保溫棉 b.低溫槽·↟↟••:高密度PU發泡 |
箱門 | 上☁·、中☁·、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.後鈕:SUS#304 c.矽膠發泡膠條 |
試料置放架 | a.中間測試室 b.承重不大於5KG c.不鏽鋼SUS#304內箱 |
加熱系統 | 鰭片式散熱管形不鏽鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運風迴圈系統 | 1.馬達1HP×2臺 2.不鏽鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風迴圈系統 |
冷凍系統 | |
壓縮機 | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺製散熱風機 |
蒸發器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*元件 |
冷媒 | 美國進口環保冷媒R404A |
製冷輔助件 | 乾燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥)☁╃,電磁閥(日本)☁╃,過濾器(日本)☁╃,壓力控制器(韓國)☁╃,截止閥(義大利)等製冷配件均採用進口件 |
產品諮詢
聯絡我們
廣東科寶試驗裝置有限公司 公司地址·↟↟••:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支援·↟↟••:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼