簡要描述↟↟│✘:高低溫快溫變試驗箱本試驗箱提供高溫·│◕、低溫的模擬環境╃·,以檢測橡膠·│◕、塑膠·│◕、電子產品等測試前後的材質及強力的減衰程度◕│╃✘。本機亦可模擬貨櫃環境╃·,以檢測橡膠·│◕、塑膠在高溫高溼下╃·,褪色·│◕、收縮的情形◕│╃✘。試驗各種材料耐熱·│◕、耐寒效能◕│╃✘。適合電子·│◕、電器·│◕、電池·│◕、大學·│◕、研究所·│◕、檢驗檢疫局·│◕、紙品·│◕、食品·│◕、車輛·│◕、汽配零部件·│◕、金屬·│◕、化學·│◕、建材等行業工廠單位品管檢測之用◕│╃✘。
相關文章
Related Articles詳細介紹
高低溫快溫變試驗箱
專案 | 說明 |
名稱 | 快溫變試驗箱 |
型號 | KB-TS-K225Z |
數量 | 1臺 |
品牌 | 科寶 |
描敘用途 | 本試驗箱提供高溫·│◕、低溫的模擬環境╃·,以檢測橡膠·│◕、塑膠·│◕、電子產品等測試前後的材質及強力的減衰程度◕│╃✘。本機亦可模擬貨櫃環境╃·,以檢測橡膠·│◕、塑膠在高溫高溼下╃·,褪色·│◕、收縮的情形◕│╃✘。試驗各種材料耐熱·│◕、耐寒效能◕│╃✘。適合電子·│◕、電器·│◕、電池·│◕、大學·│◕、研究所·│◕、檢驗檢疫局·│◕、紙品·│◕、食品·│◕、車輛·│◕、汽配零部件·│◕、金屬·│◕、化學·│◕、建材等行業工廠單位品管檢測之用◕│╃✘。 |
特點 | 造型設計 高質感外觀 裝置噪音小 操作簡單 安全可靠 |
內箱尺寸 | (寬*深*高)500mm*600mm*750mm |
客戶使用溫度範圍 | -40℃ ~ +80℃ |
溫度波動度 | 溫度 ±0.5℃ |
控制精度 | 0.01℃ |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
升溫時間 | -40℃ ~ +150℃上升 ≤40min非線性升溫 5℃/min非線性升溫 |
降溫時間 | -40℃ ~ +150℃下降 ≤40min非線性降溫 5℃/min非線性降溫 |
溫度極限 | 最高溫度 +100℃;溫度 -50℃ |
箱體結構形式簡介 | 整體分為╃·,試驗室·│◕、電控櫃·│◕、機倉三個組合而成↟↟│✘:左側上方為試驗室╃·,由保溫層試驗室內膽組成╃·,向左單開門型式出入;電控櫃位於右側╃·,面板主要由溫度控制儀·│◕、開關按扭·│◕、故障保護指示燈組合而成;機倉置於試驗室下方╃·,由過濾器·│◕、電磁閥·│◕、線路部分·│◕、壓縮機等配件組成◕│╃✘。 |
外殼材質 | 烤漆 |
內箱材質 | SUS#304不鏽鋼板; |
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡+玻璃棉 |
迫緊 | 矽膠發泡迫緊1條 |
置物架 | 箱體內設有高度可調之不鏽鋼置物架 2個 |
加熱器 | 採用中國臺灣進口不鏽鋼鰭片式散熱管形加熱管 |
運風機 | 馬達1只 |
箱門 | 單門, 雙層門╃·,嵌入式無反作用平面把手 |
腳架 | 機身底部裝設聚氨脂活動萬向車輪 4個 |
冷凍系統特點 | 多段自動負載容量調整技術 |
高低溫快溫變試驗箱
產品諮詢
聯絡我們
廣東科寶試驗裝置有限公司 公司地址↟↟│✘:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支援↟↟│✘:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼